Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 3B0 945 511 B , 3B0945511B |
VW | 3B0 945 511 C , 3B0945511C |
VW | 6Q0 945 511 , 6Q0945511 |
VW | 8E0 945 515 , 8E0945515 |
SKODA | 3B0 945 511 B , 3B0945511B |
SKODA | 3B0 945 511 C , 3B0945511C |
SKODA | 6Q0 945 511 , 6Q0945511 |
SKODA | 8E0 945 515 , 8E0945515 |
AUDI | 3B0 945 511 B , 3B0945511B |
AUDI | 3B0 945 511 C , 3B0945511C |
AUDI | 6Q0 945 511 , 6Q0945511 |
AUDI | 8E0 945 515 , 8E0945515 |
SEAT | 3B0 945 511 B , 3B0945511B |
SEAT | 3B0 945 511 C , 3B0945511C |
SEAT | 6Q0 945 511 , 6Q0945511 |
SEAT | 8E0 945 515 , 8E0945515 |
BENTLEY | 6Q0 945 511 , 6Q0945511 |
Usage numbers |