Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.26 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 8.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.26 | ||
Packaging length (cm) | 23.8 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 227 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.315 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 8.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.24 | ||
Packaging length (cm) | 19.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 7.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.155 | ||
Packaging length (cm) | 29.0 | ||
Packaging width (cm) | 5.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 50 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.41 | ||
Packaging length (cm) | 20.5 | ||
Packaging width (cm) | 10.1 | ||
Packaging height (cm) | 10.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.31 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 29 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.2 | ||
Packaging length (cm) | 13.4 | ||
Packaging width (cm) | 6.8 | ||
Packaging height (cm) | 6.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 5 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.295 | ||
Packaging length (cm) | 25.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.3 | ||
Packaging height (cm) | 8.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.341 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.2 | ||
Packaging height (cm) | 12.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 18 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.305 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.1 | ||
Packaging height (cm) | 8.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 11 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.18 | ||
Packaging length (cm) | 15.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.9 | ||
Packaging height (cm) | 6.9 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 32 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.3 | ||
Packaging length (cm) | 24.4 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 42 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.235 | ||
Packaging length (cm) | 24.8 | ||
Packaging width (cm) | 6.7 | ||
Packaging height (cm) | 6.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.34 | ||
Packaging length (cm) | 21.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.4 | ||
Packaging height (cm) | 8.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 7 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.215 | ||
Packaging length (cm) | 17.9 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 7 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.225 | ||
Packaging length (cm) | 20.4 | ||
Packaging width (cm) | 7.4 | ||
Packaging height (cm) | 7.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 45 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.35 | ||
Packaging length (cm) | 28.9 | ||
Packaging width (cm) | 5.7 | ||
Packaging height (cm) | 5.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-9-2025 | 13 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover to buy? Call us today!