Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.23 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 7.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1039 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.185 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 7.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1031 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.18 | ||
Packaging length (cm) | 17.3 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 7.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1606 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.41 | ||
Packaging length (cm) | 16.7 | ||
Packaging width (cm) | 15.8 | ||
Packaging height (cm) | 15.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1009 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.094 | ||
Packaging length (cm) | 15.6 | ||
Packaging width (cm) | 5.3 | ||
Packaging height (cm) | 5.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1427 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.21 | ||
Packaging length (cm) | 19.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1099 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.485 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 18.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1035 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.345 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 12.5 | ||
Packaging height (cm) | 12.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1005 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.246 | ||
Packaging length (cm) | 19.3 | ||
Packaging width (cm) | 11.4 | ||
Packaging height (cm) | 11.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 2631 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.27 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1240 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.365 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 15.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 2609 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.69 | ||
Packaging length (cm) | 24.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.2 | ||
Packaging height (cm) | 12.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1001 |
Alles weergeven | |||
Height (mm) | 220 | ||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.413 | ||
Packaging length (cm) | 22.4 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 14.6 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1124 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.245 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1547 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.235 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 7.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1003 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.22 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.7 | ||
Packaging height (cm) | 7.7 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1039 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 0.43 | ||
Packaging length (cm) | 18.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 17.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1195 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.325 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~23-10-2025 | 1333 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Bump Stops & Shock Absorber Dust Cover to buy? Call us today!