| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.17 | ||
| Packaging length (cm) | 12.5 | ||
| Packaging width (cm) | 12.0 | ||
| Packaging height (cm) | 7.0 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1709 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.085 | ||
| Packaging length (cm) | 13.8 | ||
| Packaging width (cm) | 10.8 | ||
| Packaging height (cm) | 3.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1315 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.064 | ||
| Packaging length (cm) | 13.5 | ||
| Packaging width (cm) | 13.5 | ||
| Packaging height (cm) | 1.6 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1731 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.07 | ||
| Packaging length (cm) | 14.1 | ||
| Packaging width (cm) | 13.1 | ||
| Packaging height (cm) | 1.6 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2631 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.047 | ||
| Packaging length (cm) | 16.4 | ||
| Packaging width (cm) | 8.7 | ||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1674 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.138 | ||
| Packaging length (cm) | 18.2 | ||
| Packaging width (cm) | 16.9 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2601 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.298 | ||
| Packaging length (cm) | 13.7 | ||
| Packaging width (cm) | 13.7 | ||
| Packaging height (cm) | 3.2 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.113 | ||
| Packaging length (cm) | 10.0 | ||
| Packaging width (cm) | 10.0 | ||
| Packaging height (cm) | 1.9 | ||
| Fitting position | rear axle upper | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 2603 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.028 | ||
| Packaging length (cm) | 7.0 | ||
| Packaging width (cm) | 7.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.1 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.439 | ||
| Packaging length (cm) | 16.0 | ||
| Packaging width (cm) | 16.0 | ||
| Packaging height (cm) | 3.9 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1289 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.131 | ||
| Packaging length (cm) | 9.5 | ||
| Packaging width (cm) | 9.5 | ||
| Packaging height (cm) | 3.6 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1737 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.179 | ||
| Packaging length (cm) | 11.0 | ||
| Packaging width (cm) | 11.0 | ||
| Packaging height (cm) | 4.1 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1083 |
| Alles weergeven | |||
| Fitting position |
|
||
| Weight | 0.03 kg | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1001 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.115 | ||
| Packaging length (cm) | 10.8 | ||
| Packaging width (cm) | 10.8 | ||
| Packaging height (cm) | 2.3 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1998 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.123 | ||
| Packaging length (cm) | 13.0 | ||
| Packaging width (cm) | 12.6 | ||
| Packaging height (cm) | 1.9 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1998 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.093 | ||
| Packaging length (cm) | 14.1 | ||
| Packaging width (cm) | 13.7 | ||
| Packaging height (cm) | 3.1 | ||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1998 |
| Alles weergeven | |||
| Weight (kg) | 0.142 | ||
| Packaging length (cm) | 7.1 | ||
| Packaging width (cm) | 7.1 | ||
| Packaging height (cm) | 1.5 | ||
| Fitting position | upper front axle | ||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1998 |
| Alles weergeven | |||
| Fitting position |
|
||
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~30-10-2025 | 1998 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Spring Cap for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Spring Cap to buy? Call us today!